Benvenuto a Meteo Monopoli
La stazione meteorologica utilizzata è la Davis Vantage Vue, e queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti
Termine del giorno meteorologico: h. 0:00.
Tempo previsto : Bel tempo stabile
Temperatura e umidità | |||
Temperatura percepita | 16,6 | ||
Temperatura | 16,9 °C | Umidità | 70% |
Temperatura apparente | 16,4°C | Trend orario (3hrs) | +0,5°C |
Temperatura bulbo umido | 13,8°C | Trend orario (In aumento) | +1,0°C |
Temperatura media | 16,0°C | Punto di rugiada | 11,4°C |
Windchill | no | Ore di freddo | 136,1 |
Indice di umidità | 18,8°C | Indice di calore | no |
Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
Altezza nuvole | 686 m | Il sole è alto nel cielo? | Yes |
Precipitazioni | |||
Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 34,5 mm |
Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 306,8 mm |
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (4 Day, 32 Min) | 2025-04-26 06:51 |
Vento | |||
Velocità del vento (ultima lettura) | 11,3 km/h | Direzione del vento (ultima lettura) | E |
Raffica (max.) | 14,5 km/h | Direzione (°) | 94° |
Velocità (media su 10 minuti) | 4,8 km/h | Direzione media del vento | 93° |
Direzione del vento da | 090° (92°) | a | 100° (94°) |
Scala Beaufort | F1 | Bava di vento | - |
Pressione (livello del mare) | |||
Barometro | 1021,44 hPa | Pressione relativa | 1021,22 hPa |
Variazione della pressione | 0,25 hPa | In leggero aumento | |
Effemeridi | |||
Il sole sorge | 05:50 | Il sole tramonta | 19:46 |
Alba | 05:20 | Crepuscolo | 20:16 |
La luna sorge | 07:23 | La luna tramonta | 23:28 |
Durata del giorno | 13:56 | Durata della luce | 14:56 |
Giorni trascorsi dalla luna nuova | 2 Giorno | ||
Dove siamo | |||
Latitudine | N 40° 57' 12" | Longitudine | E 17° 17' 47" |
Altitudine | 50 m |
Pagina aggiornata il : 30/04/2025 07:23:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)
Previsioni per i prossimi giorni