Meteo Monopoli
Dati Meteo e Previsioni in Tempo Reale
Riepilogo dati odierni
Riepilogo delle condizioni meteo a partire da
|
midnight | Ora Locale |
Temperatura e umidità |
Temperatura massima | 19,9 °C | alle 09:03 |
Temperatura minima | 15,4 °C | alle 03:52 |
Differenza | 4,5°C | |
Temperatura apparente massima | 20,1 °C | alle 09:03 |
Temperatura apparente minima | 14,7 °C | alle 04:01 |
Indice di calore massimo | 19,9 °C | alle 09:03 |
Temp. wind chill minima | 15,4 °C | alle 03:52 |
Temp. punto di rugiada massima | 14,6 °C | alle 00:28 |
Temp. punto di rugiada minima | 11,2 °C | alle 07:23 |
Umidità massima | 87% | alle 00:04 | |
Umidità minima | 62% | alle 09:03 |
Gradi-giorno di riscaldamento | 0,7 | |
Gradi-giorno di raffreddamento | 0,1 | |
Precipitazioni |
Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Giorni consecutivi di pioggia | 0 Giorno | |
Giorni consecutivi senza pioggia | 3 Giorno | |
Vento |
Raffica max. (media su 10 minuti) | 29,0 km/h/hr | alle 10:14 |
Velocità (media su 10 minuti) | 12,9 km/h (F3) | alle 10:17 |
Direzione (°) | 94° | alle 10:14 |
Direzione dominante | E | |
Wind Run | 55,0 km | |
Scala Beaufort | F3 | Brezza tesa |
Pressione (livello del mare) |
Pressione massima | 1022,02 hPa | alle 10:50 |
Pressione minima | 1020,59 hPa | alle 04:01 |
Pagina aggiornata il : 30/04/2025 10:54:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)