
Riepilogo estremi mensili
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 23,2 °C | alle 12:40 il 13 Aprile |
Temperatura minima | 7,5 °C | alle 03:30 il 9 Aprile |
Temp. minima più alta | 17,1 °C | Il 15 Aprile |
Temp. massima più bassa | 11,5 °C | Il 7 Aprile |
Temperatura apparente massima | 22,3 °C | alle 17:41 il 28 Aprile |
Temperatura apparente minima | 2,1 °C | alle 09:38 il 8 Aprile |
Indice di calore massimo | 23,2 °C | alle 12:40 il 13 Aprile |
Temp. wind chill minima | 5,2 °C | alle 22:31 il 8 Aprile |
Temp. punto di rugiada massima | 17,3 °C | alle 17:41 il 28 Aprile |
Temp. punto di rugiada minima | -2,1 °C | alle 10:06 il 8 Aprile |
Umidità massima | 93% | alle 22:45 il 8 Aprile |
Umidità minima | 29% | alle 12:05 il 13 Aprile |
Differenza massima giornaliera | 9,9 °C | Il 13 Aprile |
Differenza minima giornaliera | 2,0 °C | Il 7 Aprile |
Precipitazioni | ||
Totale mensile | 34,5 mm | |
Rain rate massimo | 83,6 mm/hr | alle 18:51 il 25 Aprile |
Precipitazione oraria massima | 11,1 mm | alle 19:47 il 25 Aprile |
Precipitazione giornaliera massima | 19,0 mm | Il 25 Aprile |
Periodo più lungo senza pioggia | 6 Giorno | al 24 Aprile |
Periodo più lungo di pioggia | 3 Giorno | al 2 Aprile |
Vento | ||
Raffica massima | 86,9 km/h | alle 09:25 il 17 Aprile |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 41,8 km/h | alle 23:57 il 15 Aprile |
Wind run giornaliero massimo | 546,5 km | 15 aprile |
Pressione (livello del mare) | ||
Pressione minima | 1005,76 hPa | alle 15:26 il 1 Aprile |
Pressione massima | 1026,45 hPa | alle 10:30 il 9 Aprile |
Pagina aggiornata il : 30/04/2025 10:41:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)