
Riepilogo estremi annuali
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 23,2 °C | alle 12:40 il 13 Aprile |
Temperatura minima | 5,6 °C | alle 04:15 il 16 Gennaio |
Temperatura minima giornaliera più alta | 17,1 °C | Il 15 Aprile |
Temperatura massima giornaliera più bassa | 9,9 °C | Il 13 Gennaio |
Temperatura apparente massima | 22,9 °C | alle 15:34 il 15 Marzo |
Temperatura apparente minima | -0,1 °C | alle 03:56 il 13 Gennaio |
Indice di calore massimo | 23,2 °C | alle 12:40 il 13 Aprile |
Temp. wind chill minima | 2,0 °C | alle 17:53 il 12 Gennaio |
Temp. punto di rugiada massima | 17,3 °C | alle 17:41 il 28 Aprile |
Temp. punto di rugiada minima | -3,7 °C | alle 20:56 il 18 Marzo |
Umidità massima | 95% | alle 18:12 il 12 Gennaio |
Umidità minima | 29% | alle 12:05 il 13 Aprile |
Differenza massima giornaliera | 10,0 °C | Il 5 Gennaio |
Differenza minima giornaliera | 1,1 °C | Il 17 Gennaio |
Precipitazioni | ||
Totale annuale | 306,8 mm | |
Rain rate massino | 137,9 mm/hr | alle 11:57 il 31 Marzo |
Precipitazione oraria massima | 27,5 mm | alle 12:51 il 31 Marzo |
Precipitazione giornaliera massima | 46,0 mm | Il 12 Gennaio |
Precipitazione mensile massima | 111,3 mm | Gennaio |
Periodo più lungo senza pioggia | 10 Giorno | al 14 Febbraio |
Periodo più lungo di pioggia | 5 Giorno | al 29 Marzo |
Vento | ||
Raffica massima | 86,9 km/h | alle 09:25 il 17 Aprile |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 41,8 km/h | alle 23:57 il 15 Aprile |
Wind run giornaliero massimo | 546,5 km | Il 15 Aprile |
Pressione (livello del mare) | ||
Pressione minima | 1002,07 hPa | alle 05:35 il 29 Marzo |
Pressione massima | 1035,87 hPa | alle 09:53 il 20 Marzo |
Pagina aggiornata il : 30/04/2025 09:59:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)