Meteo Monopoli
Dati Meteo e Previsioni in Tempo Reale
Riepilogo dati di ieri
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da
|
midnight | Ora Locale |
Temperatura e umidità |
Temperatura massima | 20,4 °C | alle 15:52 |
Temperatura minima | 15,6 °C | alle 06:12 |
Temperatura media | 17,8°C | |
Differenza | 4,8°C | |
Temperatura apparente massima | 22,0 °C | alle 15:43 |
Temperatura apparente minima | 14,9 °C | alle 06:33 |
Indice di calore massimo | 20,4 °C | alle 15:52 |
Temp. wind chill minima | 15,6 °C | alle 06:23 |
Temp. punto di rugiada massima | 17,2 °C | alle 14:39 |
Temp. punto di rugiada minima | 12,9 °C | alle 06:33 |
Umidità massima | 92% | alle 03:52 |
Umidità minima | 77% | alle 11:18 |
Gradi-giorno di riscaldamento | 0,9 | |
Gradi-giorno di raffreddamento | 0,5 | |
Precipitazioni |
Precipitazione accumulata ieri | 0,0 mm | |
Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Vento |
Raffica max. (media su 10 minuti) | 29,0 km/h | alle 17:21 |
Velocità (media su 10 minuti) | 14,5 km/h (F3) | alle 14:56 |
Direzione (°) | 93° | alle 17:21 |
Direzione dominante | 92° E | |
Wind Run | 150,9 km | |
Scala Beaufort | F3 | Brezza tesa |
Pressione (livello del mare) |
Pressione massima | 1023,71 hPa | 00:03 |
Pressione minima | 1020,32 hPa | 18:27 |
Pagina aggiornata il : 30/04/2025 10:32:04
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)